ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії для потреб населення, бюджетних установ, та інших споживачів
ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ !
На виконання вимог «Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обгрунтуванням такої необхідності», затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 130 від 05.06.2018 року, КП «Вишгородтепломережа» ВМР повідомляє територіальну громаду міста Вишгорода про заплановане встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послуги з постачання теплової енергії на опалювальний період 2025-2026 роки для всіх груп споживачів та розміщує наступне інформаційне повідомлення:
Рішеннями виконавчого комітету Вишгородської міської ради № 478 та № 479 від 01.08.2024 року «Про встановлення КП «Вишгородтепломережа» ВМР тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії для потреб населення, бюджетних установ та інших споживачів» було встановлено відповідні тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послуги з постачання теплової енергії на опалювальний період 2024-2025 роки для всіх груп споживачів:
без ПДВ
| п/п | Найменування показника | Одиниця виміру | На потреби споживачів м.Вишгород | ||
| Населення | Бюджетні установи | Інші споживачі | |||
| 1. | Тарифи на теплову енергію, в т.ч. | грн/Гкал | 2216,15 | 3384,69 | 3372,10 |
| 1.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1577,84 | 2587,69 | 2576,81 |
| 1.2 | Тариф на транспортування теплової енергії | грн/Гкал | 584,90 | 743,59 | 741,88 |
| 1.3 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 53,41 | 53,41 | 53,41 |
| Дахові котельні | |||||
| вул.Шолуденко, 6-Б | |||||
| 2. | Тариф на теплову енергію | грн/Гкал | 1879,21 | х | х |
| 2.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1825,80 | х | х |
| 2.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 53,41 | х | х |
| вул.Шолуденко, 6-Г | |||||
| 3. | Тариф на теплову енергію | грн/Гкал | 1798,31 | х | 2848,74 |
| 3.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1744,90 | х | 2795,33 |
| 3.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 53,41 | х | 53,41 |
| вул.Грушевського, 9 | |||||
| 4. | Тариф на теплову енергію | грн/Гкал | 2004,94 | х | 3059,11 |
| 4.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1951,53 | х | 3005,70 |
| 4.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 53,41 | х | 53,41 |
| просп. Шевченка, 6-А | |||||
| 5. | Тариф на теплову енергію | грн/Гкал | 1852,01 | х | 2902,44 |
| 5.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1798,60 | х | 2849,03 |
| 5.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 53,41 | х | 53,41 |
| вул. Шолуденко, 24 корпус 3 | |||||
| 6. | Тариф на теплову енергію | грн/Гкал | 2035,00 | х | 3192,97 |
| 6.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1981,59 | х | 3139,56 |
| 6.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 53,41 | х | 53,41 |
| вул. Шолуденко, 20 корпус 1 | |||||
| 7. | Тариф на теплову енергію | грн/Гкал | 2162,14 | 3320,11 | |
| 7.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 2108,73 | 3266,70 | |
| 7.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 53,41 | 53,41 | |
| вул. Шолуденко, 20 корпус 2 | |||||
| 8. | Тариф на теплову енергію | грн/Гкал | 2024,64 | х | 3182,61 |
| 8.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1971,23 | х | 3129,20 |
| 8.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 53,41 | х | 53,41 |
| ЖМ Берізки, 6 | |||||
| 9. | Тариф на теплову енергію | грн/Гкал | 1964,07 | х | х |
| 9.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1910,66 | х | х |
| 9.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 53,41 | х | х |
| просп.Шевченка,7А | |||||
| 10. | Тариф на теплову енергію | грн/Гкал | 2093,05 | х | 3263,58 |
| 10.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 2039,64 | х | 3210,17 |
| 10.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 53,41 | х | 53,41 |
У плановому періоді, протягом якого були затверджені вищезазначеним рішенням економічно обгрунтовані тарифи, відбулися зміни в ряді нормативно-правових актів, що призвели до зміни порядку формування цін на енергоносії та їх розміри.
Комунальне підприємство «Вишгородтепломережа» Вишгородської міської ради відповідно до ПКМУ від 1 червня 2011 р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018 №239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення» та відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 №130 доводить до відома споживачів інформацію про намір здійснити зміну діючих тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з постачання теплової енергії шляхом їх встановлення.
Проект тарифів 2025-2026 роки
без ПДВ
| п/п | Найменування показника | Одиниця виміру | На потреби споживачів м.Вишгорода | ||
| Населення | Бюджетні установи | Інші споживачі | |||
| 1. | Тарифи на теплову енергію, в т.ч. | грн/Гкал | 2461,28 | 3626,86 | 3617,70 |
| 1.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1677,75 | 2685,04 | 2677,12 |
| 1.2 | Тариф на транспортування теплової енергії | грн/Гкал | 717,26 | 875,55 | 874,31 |
| 1.3 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 66,27 | 66,27 | 66,27 |
| Дахові котельні | |||||
| вул.Шолуденко, 6-Б | |||||
| 2. | Тариф на теплову енергію | грн/Гкал | 2195,27 | х | х |
| 2.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 2129,00 | х | х |
| 2.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 66,27 | х | х |
| вул.Шолуденко, 6-Г | |||||
| 3. | Тариф на теплову енергію | грн/Гкал | 2247,19 | х | 3297,42 |
| 3.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 2180,92 | х | 3231,15 |
| 3.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 66,27 | х | 66,27 |
| вул.Грушевського, 9 | |||||
| 4. | Тариф на теплову енергію | грн/Гкал | 2274,39 | х | 3328,01 |
| 4.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 2208,12 | х | 3261,74 |
| 4.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 66,27 | х | 66,27 |
| просп. Шевченка, 6-А | |||||
| 5. | Тариф на теплову енергію | грн/Гкал | 2244,19 | х | 3366,43 |
| 5.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 2177,92 | х | 3300,16 |
| 5.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 66,27 | х | 66,27 |
| вул. Шолуденко, 24 корпус 3 | |||||
| 6. | Тариф на теплову енергію | грн/Гкал | 1809,88 | х | 2850,60 |
| 6.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1743,61 | х | 2784,33 |
| 6.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 66,27 | х | 66,27 |
| вул. Шолуденко, 20 корпус 1 | |||||
| 7. | Тариф на теплову енергію | грн/Гкал | 2145,06 | х | 3181,02 |
| 7.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 2078,79 | х | 3114,75 |
| 7.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 66,27 | х | 66,27 |
| вул. Шолуденко, 20 корпус 2 | |||||
| 8. | Тариф на теплову енергію | грн/Гкал | 2008,83 | х | 3044,80 |
| 8.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1942,56 | х | 2978,53 |
| 8.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 66,27 | х | 66,27 |
| ЖМ Берізки, 6 | |||||
| 9. | Тариф на теплову енергію | грн/Гкал | 2217,76 | х | х |
| 9.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 2151,49 | х | х |
| 9.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 66,27 | х | х |
| просп.Шевченка,7А | |||||
| 10 | Тариф на теплову енергію | грн/Гкал | 2307,49 | х | 3426,33 |
| 10.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 2241,22 | х | 3360,06 |
| 10.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 66,27 | х | 66,27 |
Порівняльний аналіз тарифів
| № з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | На потреби | ||
| НАСЕЛЕННЯ | |||||
| Затверджений | Проект | % | |||
| м.Вишгород | |||||
| 1 | Тариф на теплову енергію* | грн/Гкал | 2216,15 | 2461,28 | 11,1 |
| 1.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1577,84 | 1677,75 | 6,3 |
| 1.2 | Тариф на транспортування теплової енергії | грн/Гкал | 584,90 | 717,26 | 22,6 |
| 1.3 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 53,41 | 66,27 | 24,1 |
| Дахові котельні | |||||
| 2 | вул. Шолуденко 6Б | ||||
| Тариф на теплову енергію* | грн/Гкал | 1879,21 | 2195,27 | 16,8 | |
| 2.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1825,80 | 2129,00 | 16,6 |
| 2.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 53,41 | 66,27 | 24,1 |
| 3 | вул. Шолуденко 6Г | ||||
| Тариф на теплову енергію* | грн/Гкал | 1798,310 | 2247,19 | 25,0 | |
| 3.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1744,9 | 2180,92 | 25,0 |
| 3.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 53,41 | 66,27 | 24,1 |
| 4 | вул. Грушевського 9 | ||||
| Тариф на теплову енергію* | грн/Гкал | 2004,94 | 2274,39 | 13,4 | |
| 4.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1951,53 | 2208,12 | 13,1 |
| 4.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 53,41 | 66,27 | 24,1 |
| 5 | пр.Шевченко, 6-А | ||||
| Тариф на теплову енергію* | грн/Гкал | 1852,01 | 2244,19 | 21,2 | |
| 5.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1798,6 | 2177,92 | 21,1 |
| 5.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 53,41 | 66,27 | 24,1 |
| 6 | вул. Шолуденко, 24, к. 3 | ||||
| Тариф на теплову енергію* | грн/Гкал | 2035,0 | 1809,88 | -11,1 | |
| 6.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1981,59 | 1743,61 | -12,0 |
| 6.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 53,41 | 66,27 | 24,1 |
| 7 | вул. Шолуденко, 20, к. 1 | ||||
| Тариф на теплову енергію* | грн/Гкал | 2162,14 | 2145,06 | -0,8 | |
| 7.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 2108,73 | 2078,79 | -1,4 |
| 7.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 53,41 | 66,27 | 24,1 |
| 8 | вул. Шолуденко, 20, к. 2 | ||||
| Тариф на теплову енергію* | грн/Гкал | 2024,64 | 2008,83 | -0,8 | |
| 8.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1971,23 | 1942,56 | -1,5 |
| 8.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 53,41 | 66,27 | 24,1 |
| 9 | Ж М Берізки, 6 | ||||
| Тариф на теплову енергію* | грн/Гкал | 1964,07 | 2217,76 | 12,9 | |
| 9.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1910,66 | 2151,49 | 12,6 |
| 9.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 53,41 | 66,27 | 24,1 |
| 10 | Просп. Шевченка, 7-А | ||||
| Тариф на теплову енергію* | грн/Гкал | 2093,05 | 2307,49 | 10,2 | |
| 10.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 2039,64 | 2241,22 | 9,9 |
| 10.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 53,41 | 66,27 | 24,1 |
| № з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | На потреби | ||
| БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ | |||||
| Затверджений | Проект | % | |||
| 1 | Тариф на теплову енергію* | грн/Гкал | 3384,69 | 3626,86 | 7,2 |
| 1.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 2587,69 | 2685,04 | 3,8 |
| 1.2 | Тариф на транспортування теплової енергії | грн/Гкал | 743,59 | 875,55 | 17,7 |
| 1.3 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 53,4 | 66,27 | 24,1 |
| № з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | На потреби | ||
| ІНШИХ СПОЖИВАЧІВ | |||||
| Затверджений | Проект | % | |||
| 1 | Тариф на теплову енергію* | грн/Гкал | 3372,10 | 3617,70 | 7,3 |
| 1.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 2576,81 | 2677,12 | 3,9 |
| 1.2 | Тариф на транспортування теплової енергії | грн/Гкал | 741,88 | 874,31 | 17,9 |
| 1.3 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 53,41 | 66,27 | 24,1 |
| 2 | вул. Шолуденко 6Г | ||||
| Тариф на теплову енергію* | грн/Гкал | 2848,74 | 3297,42 | 15,8 | |
| 2.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 2795,33 | 3231,15 | 15,6 |
| 2.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 53,41 | 66,27 | 24,1 |
| 3. | вул. Грушевського 9 | ||||
| Тариф на теплову енергію* | грн/Гкал | 3059,11 | 3328,01 | 8,8 | |
| 3.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 3005,7 | 3261,74 | 8,5 |
| 3.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 53,41 | 66,27 | 24,1 |
| 4 | пр. Шевченко, 6-А | ||||
| Тариф на теплову енергію* | грн/Гкал | 2902,44 | 3366,43 | 16,0 | |
| 4.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 2849,03 | 3300,16 | 15,8 |
| 4.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 53,41 | 66,27 | 24,1 |
| 5 | вул Шолуденко, 24, к.3 | ||||
| Тариф на теплову енергію* | грн/Гкал | 3192,97 | 2850,60 | -10,7 | |
| 5.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 3139,56 | 2784,33 | -11,3 |
| 5.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 53,41 | 66,27 | 24,1 |
| 6 | вул Шолуденко, 20, к.1 | ||||
| Тариф на теплову енергію* | грн/Гкал | 3320,11 | 3181,02 | -4,2 | |
| 6.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 3266,70 | 3114,75 | -4,7 |
| 6.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 53,41 | 66,27 | 24,1 |
| 7. | вул Шолуденко, 20, к.2 | ||||
| Тариф на теплову енергію* | грн/Гкал | 3182,61 | 3044,8 | -4,3 | |
| 7.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 3129,2 | 2978,53 | -4,8 |
| 7.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 53,41 | 66,27 | 24,1 |
| 8. | пр. Шевченко, 7-А | ||||
| Тариф на теплову енергію* | грн/Гкал | 3263,58 | 3426,33 | 5,0 | |
| 8.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 3210,17 | 3360,06 | 4,7 |
| 8.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 53,41 | 66,27 | 24,1 |
Витрати на паливо розраховано відповідно договорів з ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг», ЕІС-код 56Х930000010610Х від 03.09.2024 № 9467-ТКЕ (24)-09, Постанова НКРЕКП від 30.12.2024 № 2387; Київська філія товариства з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережи України» на опалювальний період 2025-2026 рр. і становить за 1 тис.куб.м :
| п/п | Ціна природного газу, грн/1000 м3, без ПДВ | Відхилення, % | ||
| Діючі тарифи | Планові тарифи | |||
| 1. | Постачання природного газу | |||
| – населення | 6183,33 | 6183,33 | – | |
| – бюджетні установи | 13658,33 | 13658,33 | – | |
| – інші споживачі | 13658,33 | 13658,33 | – | |
| 2. | Транспортування природного газу | |||
| – населення | 136,576 | 552,167 | 304,3 | |
| – бюджетні установи | 136,576 | 552,167 | 304,3 | |
| – інші споживачі | 136,576 | 552,167 | 304,3 | |
| 3. | Розподіл природного газу | |||
| – населення | 1490,00 | 1490,00 | – | |
| – бюджетні установи | 1490,00 | 1490,00 | – | |
| – інші споживачі | 1490,00 | 1490,00 | – | |
Витрати на придбання електричної енергії розраховано із середньої ціни за 6 місяців 2025 року до часу подання розрахунків тарифів на плановий період, відповідно до п.21 Порядку формування тарифів,
| п/п | Ціна електроенергії коп/кВт год, без ПДВ | Відхилення, % | ||
| Затверджений | Планові тарифи | |||
| 1. | Тариф на електричну енергію, на розподіл електроенергії та генерацію реактивної електроенергії | 685,226 | 879,405 | 28,3 |
Структура тарифу на виробництво теплової енергії для потреб всіх груп споживачів
крім виробництва теплової енергії системами автономного опалення
(без податку на додану вартість)
| Виробництво теплової енергії | ||||||
| п/п | Показники | Один.
Виміру |
Населення | Бюджет | Інші споживачі | |
| 1 | Виробнича собівартість | грн./Гкал | 1516,429 | 2478,262 | 2469,319 | |
| 1.1 | Прямі матеріальні витрати | грн./Гкал | 1136,375 | 2098,208 | 2089,265 | |
| 1.1.1 | Паливо всього | грн./Гкал | 1056,247 | 2018,080 | 2009,137 | |
| 1.1.1.1 | Природний газ | грн./Гкал | 1056,247 | 1988,227 | 2009,137 | |
| 1.1.1.2 | Інший вид палива | грн./Гкал | 0 | 29,853 | 0 | |
| 1.1.2 | Електроенергія | грн./Гкал | 71,745 | 71,745 | 71,745 | |
| 1.1.3 | Вода на технологічні потреби | грн./Гкал | 1,031 | 1,031 | 1,031 | |
| 1.1.4 | Інші прямі матеріальні витрати | грн./Гкал | 7,352 | 7,352 | 7,352 | |
| 1.2 | Прямі витрати на оплату праці | грн./Гкал | 129,087 | 129,087 | 129,087 | |
| 1.3 | Інші прямі витрати, зокрема : | грн./Гкал | 50,403 | 50,403 | 50,403 | |
| 1.3.1 | Єдиний внесок на загальнообов’язкове страхування працівників | Грн./Гкал | 27,953 | 27,953 | 27,953 | |
| 1.3.2 | Амортизація | грн./Гкал | 10,479 | 10,479 | 10,479 | |
| 1.3.3 | Інші витрати | грн./Гкал | 11,971 | 11,971 | 11,971 | |
| 1.4 | Загальновиробничі витрати | грн./Гкал | 200,564 | 200,564 | 200,564 | |
| 2 | Адміністративні витрати | грн./Гкал | 83,281 | 83,281 | 83,281 | |
| 3 | Витрати на збут | грн./Гкал | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Повна собівартість | грн./Гкал | 1599,710 | 2561,543 | 2552,600 | |
| 5 | Розрахований прибуток | грн./Гкал | 78,035 | 123,497 | 124,517 | |
| 5.1 | Податок на прибуток | грн./Гкал | 14,046 | 22,229 | 22,413
|
|
| 6 | Тариф без ПДВ | грн./Гкал | 1677,75 | 2685,04 | 2677,12 | |
Структура тарифу на транспортування теплової енергії
для потреб всіх груп споживачів, без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів
(без податку на додану вартість)
| Транспортування теплової енергії | |||||
| п/п | Показники | Один.
Виміру |
Населення | Бюджет | Інші споживачі |
| 1 | Виробнича собівартість | грн./Гкал | 662,712 | 813,643 | 812,456 |
| 1.1 | Прямі матеріальні витрати | грн./Гкал | 475,829 | 626,760 | 625,573 |
| 1.1.1 | Електроенергія | грн./Гкал | 206,560 | 206,560 | 206,560 |
| 1.1.2 | Вода на технологічні потреби | грн./Гкал | 5,930 | 5,930 | 5,930 |
| 1.1.3 | Інші прямі матеріальні витрати | грн./Гкал | 263,339 | 414,27 | 413,083 |
| 1.2 | Прямі витрати на оплату праці | грн./Гкал | 54,209 | 54,209 | 54,209 |
| 1.3 | Інші прямі витрати, зокрема : | грн./Гкал | 81,658 | 81,658 | 81,658 |
| 1.3.1 | Єдиний внесок на загальнообов’язкове страхування | грн./Гкал | 10,438 | 10,438 | 10,438 |
| 1.3.2 | Амортизація | грн./Гкал | 69,985 | 69,985 | 69,985 |
| 1.3.3 | Інші витрати | грн./Гкал | 1,235 | 1,235 | 1,235 |
| 1.4 | Загальновиробничі витрати | грн./Гкал | 51,016 | 51,016 | 51,016 |
| 2 | Адміністративні витрати | грн./Гкал | 21,184 | 21,184 | 21,184 |
| 3 | Витрати на збут | грн./Гкал | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Повна собівартість | грн./Гкал | 683,896 | 834,827 | 833,640 |
| 5 | Розрахований прибуток | грн./Гкал | 33,361 | 40,723 | 40,665 |
| 5.1 | Податок на прибуток | грн./Гкал | 6,005 | 7,33 | 7,32 |
| 6 | Тариф без ПДВ | грн./Гкал | 717,26 | 875,55 | 874,31 |
Структура
тарифу на постачання теплової енергії для потреб всіх груп споживачів,
без урахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів
(без податку на додану вартість)
| Постачання теплової енергії | |||
| п/п | Показники | Один.
виміру |
всі групи споживачів |
| 1 | Виробнича собівартість | грн/Гкал | 60,096 |
| 1.1 | Прямі матеріальні витрати | грн/Гкал | 0,029 |
| 1.2 | Прямі витрати на оплату праці | грн/Гкал | 42,980 |
| 1.3 | Інші прямі матеріальні витрати, зокрема : | грн/Гкал | 9,633 |
| 1.3.1 | Єдиний внесок на загальнообов’язкове страхування | грн/Гкал | 9,456 |
| 1.3.2 | Амортизація | грн/Гкал | 0 |
| 1.3.3 | Інші прямі витрати | грн/Гкал | 0,177 |
| 1.4 | Загальновиробничі витрати | грн/Гкал | 7,454 |
| 2 | Адміністративні витрати | грн/Гкал | 3,095 |
| 3 | Витрати на збут | грн/Гкал | 0 |
| 4 | Повна собівартість | грн/Гкал | 63,191 |
| 5 | Розрахований прибуток | грн/Гкал | 3,082 |
| 5.1 | Податок на прибуток | грн/Гкал | 0,555 |
| 6 | Тариф без ПДВ | грн/Гкал | 66,27 |
Структура
тарифу на теплову енергію, її виробництво, постачання та послуги з постачання теплової енергії для СИСТЕМ АВТОНОМНОГО ОПАЛЕННЯ
за адресами : вул. Шолуденко, 6Б; ЖМ Берізки, 6;
| Виробництво теплової енергії | ||||||
| п/п | Показники | Один.
виміру |
НАСЕЛЕННЯ | |||
| вул. Шолуденко, 6 Б | ЖМ Берізки, 6 | |||||
| 1 | Виробнича собівартість | грн./Гкал | 1930,552 | 1950,942 | ||
| 1.1 | Прямі матеріальні витрати | грн./Гкал | 1235,65 | 1420,632 | ||
| 1.1.1 | Паливо всього | грн./Гкал | 1088,037 | 1145,104 | ||
| 1.1.1.1 | Природний газ | грн./Гкал | 1088,037 | 1145,104 | ||
| 1.1.2 | Електроенергія | грн./Гкал | 112,306 | 257,565 | ||
| 1.1.3 | Вода на технологічні потреби | грн./Гкал | 0,468 | 0,586 | ||
| 1.1.4 | Інші прямі матеріальні витрати | грн./Гкал | 34,839 | 17,377 | ||
| 1.2 | Прямі витрати на оплату праці | грн./Гкал | 217,363 | 217,363 | ||
| 1.3 | Інші прямі витрати, зокрема : | грн./Гкал | 238,092 | 70,971 | ||
| 1.3.1 | Єдиний внесок на загальнообов’язкове страхування працівників | грн./Гкал | 47,82 | 47,82 | ||
| 1.3.2 | Амортизація | грн./Гкал | 167,378 | 0 | ||
| 1.3.3 | Інші витрати | грн./Гкал | 22,894 | 23,151 | ||
| 1.4 | Загальновиробничі витрати | грн./Гкал | 239,447 | 241,976 | ||
| 2 | Адміністративні витрати | грн./Гкал | 99,427 | 100,477 | ||
| 3 | Витрати на збут | грн./Гкал | 0 | 0 | ||
| 4 | Повна собівартість | грн./Гкал | 2029,979 | 2051,419 | ||
| 5 | Розрахований прибуток | грн./Гкал | 99,023 | 100,069 | ||
| 5.1 | Податок на прибуток | грн./Гкал | 17,824 | 18,012 | ||
| 6 | Тариф без ПДВ | грн./Гкал | 2129,00 | 2151,49 | ||
за адресами : вул. Шолуденко, 6Г; вул. Грушевського, 9; просп.. Шевченка, 6А; просп.. Шевченка, 7А;
| Виробництво теплової енергії | ||||||||||
| п/п | Показники | Один
виміру |
вул.Шолуденко, 6Г | вул.Грушевського, 9 | просп. Шевченка, 6А | просп. Шевченка, 7А | ||||
| населення | інші | населення | інші | населення | інші | населення | інші | |||
| 1 | Виробнича собівартість | грн./Гкал | 1972,042 | 2973,424 | 2001,831 | 3006,452 | 1967,889 | 3037,930 | 2029,868 | 3096,67 |
| 1.1 | Прямі матеріальні витрати | грн./Гкал | 1283,913 | 2285,295 | 1313,170 | 2317,791 | 1391,074 | 2461,115 | 1405,719 | 2472,521 |
| 1.1.1 | Паливо всього | грн./Гкал | 1093,045 | 2094,427 | 1079,890 | 2084,511 | 1186,163 | 2256,204 | 1140,409 | 2207,211 |
| 1.1.1.1 | Природний газ | грн./Гкал | 1093,045 | 2094,427 | 1079,890 | 2084,511 | 1186,163 | 2256,204 | 1140,409 | 2207,211 |
| 1.1.2 | Електроенергія | грн./Гкал | 141,890 | 141,890 | 216,420 | 216,420 | 148,717 | 148,717 | 247,835 | 247,835 |
| 1.1.3 | Вода на технологічні потреби | грн./Гкал | 0,299 | 0,299 | 0,543 | 0,543 | 0,457 | 0,457 | 0,559 | 0,559 |
| 1.1.4 | Інші прямі матеріальні витрати | грн./Гкал | 48,679 | 48,679 | 16,317 | 16,317 | 55,737 | 55,737 | 16,916 | 16,916 |
| 1.2 | Прямі витрати на оплату праці | грн./Гкал | 217,363 | 217,363 | 217,363 | 217,363 | 217,363 | 217,363 | 217,363 | 217,363 |
| 1.3 | Інші прямі витрати, зокрема : | грн./Гкал | 212,031 | 212,031 | 221,851 | 221,851 | 97,59 | 97,59 | 148,842 | 148,842 |
| 1.3.1 | Єдиний внесок на загальнообов’язкове страхування працівників | Грн./Гкал | 47,820 | 47,820 | 47,820 | 47,820 | 47,820 | 47,820 | 47,820 | 47,820 |
| 1.3.2 | Амортизація | грн./Гкал | 127,923 | 127,923 | 130,561 | 130,561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3 | Інші витрати | грн./Гкал | 36,288 | 36,288 | 43,470 | 43,470 | 49,770 | 49,770 | 54,525 | 54,525 |
| 1.4 | Загальновиробничі витрати | грн./Гкал | 258,735 | 258,735 | 249,447 | 249,447 | 261,862 | 261,862 | 257,944 | 257,944 |
| 2 | Адміністративні витрати | грн./Гкал | 107,436 | 107,436 | 103,579 | 103,579 | 108,734 | 108,734 | 107,107 | 107,107 |
| 3 | Витрати на збут | грн./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Повна собівартість | грн./Гкал | 2079,478 | 3080,860 | 2105,410 | 3110,031 | 2076,623 | 3146,664 | 2136,975 | 3203,777 |
| 5 | Розрахований прибуток | грн./Гкал | 101,438 | 150,286 | 102,705 | 151,709 | 101,299 | 153,496 | 104,243 | 156,282 |
| 5.1 | Податок на прибуток | грн./Гкал | 18,259 | 27,051 | 18,487 | 27,308 | 18,234 | 27,629 | 18,764 | 28,131 |
| 6 | Тариф без ПДВ | грн./Гкал | 2180,92 | 3231,15 | 2208,12 | 3261,74 | 2177,92 | 3300,16 | 2241,22 | 3360,06 |
за адресами : вул. Шолуденко, 24,корп.3; вул. Шолуденко, 20,корп.1; вул. Шолуденко, 20,корп.2;
| Виробництво теплової енергії | ||||||||
| п/п | Показники | Один
виміру |
вул.Шолуденко, 24,к3 | вул.Шолуденко, 20,к1 | вул.Шолуденко, 20,к2 | |||
| населення | інші | населення | інші | населення | інші | |||
