Рішення про затвердженя тарифів
Рішення про тарифи
для населення
для населення
Про встановлення плати за абонентське обслуговування
Рішення про тарифи
для бюджетних та інших установ
для бюджетних та інших установ
Тарифи на послугу централізованого опалення для населення
Категорія споживачів
Сума, грн.
За наявності будинкового засобу теплової енергії (грн/Гкал, з ПДВ)*
2689,46
*Згідно рішення Виконавчого комітету Вишгородської міської ради від 29.10.2023 №484 (грн/Гкал, з ПДВ)
1502,66
Структура тарифу
Газ
Електроенергія
Фонд оплати праці
Нарахування на фонд оплати праці
Загальновиробничі витрати
Адміністративні витрати
Інші витрати
(поточні ремонти, договірні відносини, банківські послуги)
Таблиця тарифів для населення
| № з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | На потреби споживачів |
| 1 | Тариф на виробництво теплової енергії, зокрема: | грн/Гкал | 1577,84 |
| 1.1 | повна планована собівартість виробництва теплової енергії | грн/Гкал | 1504,45 |
| 1.2 | витрати на відшкодування втрат | грн/Гкал | 0,00 |
| 1.3 | планований прибуток | грн/Гкал | 73,39 |
| 2 | Тариф на транспортування теплової енергії, зокрема: | грн/Гкал | 584,90 |
| 2.1 | повна планована собівартість транспортування теплової енергії | грн/Гкал | 557,69 |
| 2.2 | витрати на відшкодування втрат | грн/Гкал | 0,00 |
| 2.3 | планований прибуток | грн/Гкал | 27,21 |
| 3 | Тариф на постачання теплової енергії, зокрема: | грн/Гкал | 53,41 |
| 3.1 | повна планована собівартість постачання теплової енергії | грн/Гкал | 50,93 |
| 3.2 | витрати на відшкодування втрат | грн/Гкал | 0,00 |
| 3.3 | планований прибуток | грн/Гкал | 2,48 |
| 4 | Тариф на теплову енергію, зокрема: | грн/Гкал | 2216,15 |
| 4.1 | повна планована собівартість теплової енергії | грн/Гкал | 2113,07 |
| 4.2 | витрати на відшкодування втрат | грн/Гкал | 0,00 |
| 4.3 | планований прибуток | грн/Гкал | 103,08 |
| п/п | Найменування показника | Одиниця виміру | На потреби споживачів |
| Населення | |||
| 1 | Тариф на теплову енергію вул. Шолуденка, 6 Б | грн/Гкал | 1879,21 |
| 1.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1825,80 |
| 1.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 53,41 |
| п/п | Найменування показника | Одиниця виміру | На потреби споживачів |
| Населення | |||
| 1 | Тариф на теплову енергію вул. Шолуденка, 6 Г | грн/Гкал | 1798,31 |
| 1.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1744,90 |
| 1.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 53,41 |
| п/п | Найменування показника | Одиниця виміру | На потреби споживачів |
| Населення | |||
| 1 | Тариф на теплову енергію вул. Грушевського, 9 | грн/Гкал | 2004,94 |
| 1.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1951,53 |
| 1.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 53,41 |
| п/п | Найменування показника | Одиниця виміру | На потреби споживачів |
| Населення | |||
| 1 | Тариф на теплову енергію просп. Шевченка, 6 А | грн/Гкал | 1852,01 |
| 1.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1798,60 |
| 1.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 53,41 |
| п/п | Найменування показника | Одиниця виміру | На потреби споживачів |
| Населення | |||
| 1 | Тариф на теплову енергію вул. Шолуденка, 24, корп. 3 | грн/Гкал | 2035,00 |
| 1.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1981,59 |
| 1.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 53,41 |
| п/п | Найменування показника | Одиниця виміру | На потреби споживачів |
| Населення | |||
| 1 | Тариф на теплову енергію вул. Шолуденка, 20, корп. 1 | грн/Гкал | 2162,14 |
| 1.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 2108,73 |
| 1.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 53,41 |
| п/п | Найменування показника | Одиниця виміру | На потреби споживачів |
| Населення | |||
| 1 | Тариф на теплову енергію вул. Шолуденка, 20, корп. 2 | грн/Гкал | 2024,64 |
| 1.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1971,23 |
| 1.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 53,41 |
| п/п | Найменування показника | Одиниця виміру | На потреби споживачів |
| Населення | |||
| 1 | Тариф на теплову енергію ЖМ Берізки, 6 | грн/Гкал | 1964,07 |
| 1.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1910,66 |
| 1.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 53,41 |
| п/п | Найменування показника | Одиниця виміру | На потреби споживачів |
| Населення | |||
| 1 | Тариф на теплову енергію Просп. Шевченка, 7 А | грн/Гкал | 2093,05 |
| 1.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 2039,64 |
| 1.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 53,41 |
Таблиця тарифів для бюджетних установ
| № з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | На потреби споживачів |
| бюджетних установ | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тариф на виробництво теплової енергії, зокрема: | грн/Гкал | 2565,71 |
| 1.1 | повна планована собівартість виробництва теплової енергії | грн/Гкал | 2447,79 |
| 1.2 | витрати на відшкодування втрат | грн/Гкал | 0,00 |
| 1.3 | планований прибуток | грн/Гкал | 117,92 |
| 2 | Тариф на транспортування теплової енергії, зокрема: | грн/Гкал | 633,29 |
| 2.1 | повна планована собівартість транспортування теплової енергії | грн/Гкал | 603,83 |
| 2.2 | витрати на відшкодування втрат | грн/Гкал | 0,00 |
| 2.3 | планований прибуток | грн/Гкал | 29,46 |
| 3 | Тариф на постачання теплової енергії, зокрема: | грн/Гкал | 39,76 |
| 3.1 | повна планована собівартість постачання теплової енергії | грн/Гкал | 37,91 |
| 3.2 | витрати на відшкодування втрат | грн/Гкал | 0,00 |
| 3.3 | планований прибуток | грн/Гкал | 1,85 |
| 4 | Тариф на теплову енергію, зокрема: | грн/Гкал | 3238,76 |
| 4.1 | повна планована собівартість теплової енергії | грн/Гкал | 3089,54 |
| 4.2 | витрати на відшкодування втрат | грн/Гкал | 0,0 |
| 4.3 | планований прибуток | грн/Гкал | 149,22 |
Таблиця тарифів для інших споживачів
| № з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | На потреби споживачів |
| Інші споживачі | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тариф на виробництво теплової енергії, зокрема: | грн/Гкал | 2580,00 |
| 1.1 | повна планована собівартість виробництва теплової теплової енергії | грн/Гкал | 2460,00 |
| 1.2 | витрати на відшкодування втрат | грн/Гкал | 0 |
| 1.3 | планований прибуток | грн/Гкал | 120,00 |
| 2 | Тариф на транспортування теплової енергії, зокрема: | грн/Гкал | 635,53 |
| 2.1 | повна планована собівартість транспортування теплової енергії | грн/Гкал | 605,97 |
| 2.2 | витрати на відшкодування втрат | грн/Гкал | 0 |
| 2.3 | планований прибуток | грн/Гкал | 29,56 |
| 3 | Тариф на постачання теплової енергії, зокрема: | грн/Гкал | 39,76 |
| 3.1 | повна планована собівартість постачання теплової енергії | грн/Гкал | 37,91 |
| 3.2 | витрати на відшкодування втрат | грн/Гкал | 0 |
| 3.3 | планований прибуток | грн/Гкал | 1,85 |
| 4 | Тариф на теплову енергію, зокрема: | грн/Гкал | 3255,29 |
| 4.1 | повна планована собівартість теплової енергії | грн/Гкал | 3103,88 |
| 4.2 | витрати на відшкодування втрат | грн/Гкал | 0,00 |
| 4.3 | планований прибуток | грн/Гкал | 151,41 |
| п/п | Найменування показника | Одиниця виміру | На потреби споживачів |
| Інші споживачі | |||
| 1 | Тариф на теплову енергію вул. Шолуденка, 6 Г | грн/Гкал | 2851,78 |
| 1.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 2812,02 |
| 1.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 39,76 |
| п/п | Найменування показника | Одиниця виміру | На потреби споживачів |
| Інші споживачі | |||
| 1 | Тариф на теплову енергію вул. Грушевського, 9 | грн/Гкал | 4181,28 |
| 1.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 4141,52 |
| 1.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 39,76 |
| п/п | Найменування показника | Одиниця виміру | На потреби споживачів |
| Інші споживачі | |||
| 1 | Тариф на теплову енергію просп. Шевченка, 6 А | грн/Гкал | 3045,35 |
| 1.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 3005,59 |
| 1.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 39,76 |
| п/п | Найменування показника | Одиниця виміру | На потреби споживачів |
| Інші споживачі | |||
| 1 | Тариф на теплову енергію вул. Шолуденка, 24, корп. 3 | грн/Гкал | 2614,76 |
| 1.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 2575,00 |
| 1.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 39,76 |
| п/п | Найменування показника | Одиниця виміру | На потреби споживачів |
| Інші споживачі | |||
| 1 | Тариф на теплову енергію вул. Шолуденка, 20, корп. 1 | грн/Гкал | 2504,79 |
| 1.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 2465,03 |
| 1.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 39,76 |
| п/п | Найменування показника | Одиниця виміру | На потреби споживачів |
| Інші споживачі | |||
| 1 | Тариф на теплову енергію вул. Шолуденка, 20, корп. 2 | грн/Гкал | 2479,10 |
| 1.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 2439,34 |
| 1.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 39,76 |
| п/п | Найменування показника | Одиниця виміру | На потреби споживачів |
| Інші споживачі | |||
| 1 | Тариф на теплову енергію просп.. Шевченка, 7А | грн/Гкал | 2903,91 |
| 1.1 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 2864,15 |
| 1.2 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 39,76 |
